Index des plantes aroma juin-sept. 2023
Sur cette page vous trouvez l’index des plantes de l’édition juin-sept. 2023 de aroma, la revue éducative sur les huiles essentielles et les plantes aromatiques en aromathérapie et en phytothérapie.
| 1. Aesculus hippocastanum | Marronnier d’inde (Aesculus hippocastanum), tincture mère |
| 2. Aloe vera | Aloe vera (Aloe vera), gel |
| 3. Arnica | Arnica (Arnica montana), teinture mère (TM) |
| 4. Argania spinosa | Arganier (Argania spinosa), huile |
| 5. Calendula | Calendula (Calendula officinalis), teinture mère (TM) |
| 6. Calophyllum inophyllum | Tamanu (Calophyllum inophyllum), huile végétale |
| 7. Cinnamomum | Cannelle (Cinnamomum), huile essentielle en capsule, feuille ou écorce |
| 8. Citrus sinensis | Oranger doux (Citrus sinensis), essence |
| 9. Citrus x aurantium, C. x aurantium subsp. amara | Néroli (Citrus x aurantium, C. x aurantium subsp. amara), huile essentielle |
| 10. Cocos nucifera | Cocotier (Cocos nucifera), huile |
| 11. Commiphora myrrha, C. molmol | Myrrhe (Commiphora myrrha, C. molmol), huile essentielle |
| 12. Corylus avellana | Noisetier (Corylus avellana) |
| 13. Corymbia citriodora, Eucalyptus citriodora | Eucalyptus citronné (Corymbia citriodora, Eucalyptus citriodora CT citronellal), huile essentielle, feuille |
| 14. Cupressus sempervirens var. Stricta | Cyprès toujours vert, Cyprès de Provence (Cupressus sempervirens var. Stricta), huile essentielle, rameau feuillé |
| 15. Cymbopogon martinii var. motia | Palmarosa (Cymbopogon martinii var. motia), huile essentielle, herbe |
| 16. Cymbopogon winterianus | Citronelle de Java (Cymbopogon winterianus), huile essentielle, herbe |
| 17. Hamamelis | Hamamélis (Hamamelis), fleur |
| 18. Helianthus annuus | Tournesol (Helianthus annuus), huile |
| 19. Helichrysum italicum | Hélichryse italienne (Helichrysum italicum), huile essentielle, sommité fleurie |
| 20. Hibiscus | Hibiscus (Hibiscus), fleur |
| 21. Jasminum officinalis | Jasmin blanc, J. officinal, absolue (Jasminum officinalis), absolue, fleur |
| 22. Lavandula angustifolia | Lavande vraie, L. officinale (Lavandula angustifolia), huile essentielle, sommité fleurie |
| 23. Lavandula latifolia, L. Spica | Lavande aspic (Lavandula latifolia, L. Spica), huile essentielle, sommité fleurie |
| 24. Macadamia ternifolia | Macadamia (Macadamia ternifolia) |
| 25. Matricaria chamomilla, M. recutita. | Matricaire (Matricaria chamomilla, M. recutita.) huile essentielle, fleur |
| 26. Menta arvensis | Menthe des champs (Menta arvensis), huile essentielle, herbe |
| 27. Mentha × piperita | Menthe poivrée (Mentha × piperita), huile essentielle, herbe |
| 28. Oenothera biennis | Onagre (Oenothera biennis), huile |
| 29. Olea europaea | Olivier (Olea europaea), huile |
| 30. Origanum compactum | Origan compact (Origanum compactum), huile essentielle en capsule, sommité fleurie |
| 31. Pelargonium x asperum ‘Egypte’ | Géranium rosat ‘Egypte’ (Pelargonium x asperum ‘Egypte’), huile essentielle |
| 32. Pistachia lentiscus | Lentisque pistachier (Pistachia lentiscus), huile essentielle, résinoïde |
| 33. Prunus armeniaca | Noyau d’Abricot, Abricotier (Prunus armeniaca), huile |
| 34. Ribes nigrum | Cassis (Ribes nigrum), feuille |
| 35. Rosa × damascena | Rose de Damas (Rosa × damascena), huile essentielle, fleur |
| 36. Ruscus aculeatus | Fragon (Ruscus aculeatus), tincture mère |
| 37. Salvia rosmarinus | Romarin à 1,8-cinéole (Salvia rosmarinus CT 1,8 cinéole), huile essentielle, sommité fleurie |
| 38. Vitellaria paradoxa, Butyrospermum parkii | Karité (Vitellaria paradoxa, Butyrospermum parkii), beurre |
| 39. Vitis vinifera | Vigne rouge (Vitis vinifera), feuille |






